過去のお知らせ
過去のお知らせ一覧「CLIP STUDIO」機能概要のお知らせ
2012年4月25日更新
2012年4月25日に「CLIP STUDIO.NET」をオープンしました。CLIP STUDIO.NETではラインナップや価格など製品に関係する最新情報をお知らせしていきます。
CLIP STUDIO PAINTに関する情報は「CLIP STUDIO.NET」をご覧ください。
2012年3月22日 更新
CLIP STUDIOの最新情報、これまでのお知らせは下記をご覧ください。
2011年12月20日
日頃より弊社製品ならびに各種サービスをご利用いただきありがとうございます。
先日発表いたしました新ペイントツール 「CLIP STUDIO」 およびその上位グレードの機能概要をお知らせいたします。
皆さまからのご意見・ご要望をいただきながら、今後も鋭意開発を進めてまいりますので、CLIP Lab内の「CLIP PAINT Lab要望・不具合ボード」まで、皆さまの声をお寄せいただければ幸いです。
「CLIP STUDIO」ならびに上位グレード製品の機能詳細につきましては、順次、当サイト等で最新情報をお知らせいたします。
| CLIP STUDIO | 上位グレード版 |
| 制作環境 | ||
| 各種 ツール・パレットのカスタマイズ | ○ | ○ |
| 素材の登録・保存 | ○ | ○ |
| アクション・ヒストリー | ○ | ○ |
| ショートカットのカスタマイズ | ○ | ○ |
| コマの作成・編集 | ○ | ○ |
| CMYK表示 | ○ | ○ |
| 描画 | ||
| トーン | ○ | ○ |
| ベクター対応 | ○ | ○ |
| パターンブラシ(デコレーションブラシ) | ○ | ○ |
| グラデーションの描画支援 | ○ | ○ |
| パース・枠線、各種特殊定規 | ○ | ○ |
| ガイド・グリッド | ○ | ○ |
| テキスト | ||
| テキストの入力と、スタイル・ルビ・フチ等の装飾 | ○ | ○ |
| フキダシ作成、しっぽ編集 | ○ | ○ |
| 編集・フィルタ | ||
| 明るさ・コントラスト等の色調補正機能 | ○ | ○ |
| 色調補正レイヤー | ○ | ○ |
| 集中線・流線等の描画支援フィルタ | ○ | ○ |
| メッシュ変形等の画像変形機能 | ○ | ○ |
| 3D作画支援 | ||
| 3Dデータを用いた作画支援 | ○ | ○ |
| POSE STUDIOのような3Dキャラクタ表示・ポーズ付け | ○ | ○ |
| 3Dデータから線画とトーンによる階調を生成 | - | ○ |
| 作品 | ||
| 複数ページ・見開きページを含んだ作品の編集・一覧表示 | - | ○ |
| 綴じ位置・開始ページ等の高度な作品編集 | - | ○ |
| BOOK LINERのようなデジタル入稿支援機能 | - | ○ |
| アナログ画像読み込み | ||
| TWAIN対応スキャナからの画像読み込み | ○ | ○ |
| アナログ原稿処理に有効な高度なゴミ取り等の編集 | - | ○ |
| 対応ファイル形式 | ||
| PSD形式画像の読み込み・保存(レイヤー別入力、レイヤーセット対応) | ○ | ○ |
| CMYK形式画像の読み込み・保存 | ○ | ○ |
| JPEG・BMP等の汎用画像形式の読み込み・保存 | ○ | ○ |
| ComicStudio4・IllustStudio形式の読み込み | ○ | ○ |
| その他 | ||
| 印刷 | ○ | ○ |
| Tab-Mate・QUMA等のハードウェア対応 | ○ | ○ |
| NOVEL STUDIOのような文章作成支援機能 | - | ○ |
| 当社製以外のフィルタプラグイン等、機能追加の仕組み | - | ○ |
※この機能概要は、現時点での大まかな機能のリストです。上記項目以外の搭載機能もございます。