CLIP STUDIO PAINTの要望・不具合ボード | CLIP STUDIO
よくある質問
教えて!Q&A
要望・不具合


CLIP STUDIO PAINTの要望・不具合ボードご利用ガイド

サポートサービスは「CLIP STUDIO SUPPORT」へリニューアルいたしました。

CLIP STUDIO SUPPORTへ 要望・不具合ボードなどの掲示板形式サービスは2019年11月28日をもちまして新規投稿の受付を終了しました。
なお、投稿の閲覧は2020年3月末までご利用いただけます。
ステータスで絞り込み
検索結果 877
タイトル 閲覧数返信数賛成数反対数更新日
  ツール  ID:81854 閲覧数816   返信数0   賛成数19   反対数0   2015/10/28 制御点の削減・平均化機能 816 0 19 0 2015/10/28
  選択/編集  ID:38044 閲覧数816   返信数0   賛成数8   反対数0   2013/05/15 【要望】線幅修正機能について 816 0 8 0 2013/05/15
  ツール  ID:88590 閲覧数814   返信数7   賛成数0   反対数0   2016/09/01 CLIP STUDIO PROでは 814 7 0 0 2016/09/01
  環境設定  ID:98633 閲覧数813   返信数0   賛成数7   反対数0   2018/11/13 ベクター制御点のサイズ変更設定機能 813 0 7 0 2018/11/13
  ツール  ID:97267 閲覧数811   返信数2   賛成数0   反対数0   2018/06/11 ベクターレイヤーの消しゴム 交点まで消去について 811 2 0 0 2018/06/11
  ツール  ID:34811 閲覧数810   返信数0   賛成数3   反対数0   2012/11/07 サブカラーという名称 810 0 3 0 2012/11/07
  素材  ID:84907 閲覧数809   返信数2   賛成数0   反対数0   2016/03/12 DLしたトーン素材が適用できません(ClipStudioPaint Pro) 809 2 0 0 2016/03/12
  環境設定  ID:83361 閲覧数808   返信数1   賛成数1   反対数0   2015/12/28 オブジェクト選択ツールのベクター線の項目について要望 808 1 1 0 2015/12/28
  ツール  ID:79685 閲覧数808   返信数8   賛成数0   反対数0   2015/07/05 一部ツールが絵画されない 808 8 0 0 2015/07/05
  ツール  ID:81853 閲覧数807   返信数1   賛成数0   反対数0   2015/10/28 制御点の削減・平均化機能 807 1 0 0 2015/10/28
  描画  ID:84041 閲覧数806   返信数3   賛成数1   反対数0   2016/01/29 ベクター変換後の修正ペン 806 3 1 0 2016/01/29
  ツール  ID:71983 閲覧数806   返信数3   賛成数0   反対数0   2014/04/01 ツールプロパティのスクロールバーがカクつきます… 806 3 0 0 2014/04/01
  レイヤー  ID:93757 閲覧数804   返信数0   賛成数0   反対数0   2017/06/07 レイヤーの変換でラスターをベクターに変換したときの線の幅について 804 0 0 0 2017/06/07
  選択/編集  ID:78450 閲覧数803   返信数2   賛成数0   反対数0   2015/04/24 変形による中心軸のズレ 803 2 0 0 2015/04/24
  レイヤー  ID:35273 閲覧数800   返信数1   賛成数0   反対数7   2012/12/10 要望) 部分的にレイヤーの順序が入れ替わっているように見えるレイヤー エイリアス 800 1 0 7 2012/12/10
  レイヤー  ID:72494 閲覧数799   返信数0   賛成数19   反対数0   2014/04/30 今作業しているのが"ベクター"レイヤーなのか"ラスター"レイヤーなのか分かりやすくしてほしい 799 0 19 0 2014/04/30
  選択/編集  ID:97184 閲覧数797   返信数0   賛成数4   反対数0   2018/06/02 ベクター選択方法について 797 0 4 0 2018/06/02
  アニメーション  ID:90783 閲覧数795   返信数1   賛成数0   反対数1   2016/12/21 レイヤー作成にての挙動の違い 795 1 0 1 2016/12/21
  ツール  ID:71274 閲覧数795   返信数3   賛成数0   反対数1   2014/03/30 要望 画像の自由変形時の挙動 795 3 0 1 2014/03/30
  ツール  ID:38142 閲覧数795   返信数2   賛成数1   反対数0   2013/12/25 【要望】線つまみツールの端の固定 795 2 1 0 2013/12/25
  保存/印刷  ID:34010 閲覧数795   返信数1   賛成数0   反対数0   2012/09/18 保存して開くとレイヤーが2枚になっていました。 795 1 0 0 2012/09/18
  ツール  ID:87548 閲覧数793   返信数0   賛成数3   反対数1   2016/07/15 ベクターベースのパターンブラシも実装をお願いします 793 0 3 1 2016/07/15
  選択/編集  ID:71253 閲覧数793   返信数1   賛成数0   反対数0   2014/07/30 複数のべた塗りレイヤーを拡縮 793 1 0 0 2014/07/30
  ツール  ID:36316 閲覧数793   返信数1   賛成数0   反対数0   2013/02/03 korean user> 벡터 펜선 수정할 때, 오류 질문입니다. 793 1 0 0 2013/02/03
  ツール  ID:86637 閲覧数792   返信数3   賛成数0   反対数0   2016/06/02 1.5.6にバージョンアップ後ツール選択や描いている途中に応答なしになってしまう 792 3 0 0 2016/06/02
  開く/読み込み  ID:89773 閲覧数791   返信数2   賛成数0   反対数0   2016/10/30 レイヤー貫通消しゴムを使うとフリーズします 791 2 0 0 2016/10/30
  その他  ID:73954 閲覧数790   返信数2   賛成数0   反対数0   2014/07/25 図形描画などでキャンバスサイズを超えると図形が欠ける 790 2 0 0 2014/07/25
  定規/コマ枠  ID:74241 閲覧数786   返信数0   賛成数0   反対数0   2014/08/09 パース定規 レイヤー作成の際に 786 0 0 0 2014/08/09
  レイヤー  ID:73757 閲覧数784   返信数0   賛成数8   反対数0   2014/07/15 作業中レイヤーのラスター/ベクター属性の明示化 784 0 8 0 2014/07/15
  定規/コマ枠  ID:100790 閲覧数783   返信数3   賛成数2   反対数0   2019/07/31 図形定規に変にスナップします 783 3 2 0 2019/07/31
  ツール  ID:80028 閲覧数783   返信数0   賛成数13   反対数0   2015/07/23 ベクター周りの仕様をイラスタ、コミスタに近付けてほしい。(選択ツール、線つまみ、中心線の表示、変形など) 783 0 13 0 2015/07/23
  レイヤー  ID:98264 閲覧数781   返信数3   賛成数1   反対数0   2018/10/01 ベクターの線画と、ラスターの塗りレイヤの表示が拡大率によってずれる 781 3 1 0 2018/10/01
  レイヤー  ID:77931 閲覧数781   返信数4   賛成数0   反対数0   2015/06/30 要望、ベクター閉曲線の変形について 781 4 0 0 2015/06/30
  テキスト/フキダシ  ID:100950 閲覧数779   返信数2   賛成数3   反対数0   2019/08/13 フキダシ枠が「ベクターの中心線で塗り止まる」の対象にならない 779 2 3 0 2019/08/13
  その他  ID:78885 閲覧数778   返信数0   賛成数1   反対数0   2015/05/17 ベクター線修正中のブラシサイズをショートカットで 778 0 1 0 2015/05/17
  レイヤー  ID:92677 閲覧数777   返信数0   賛成数3   反対数0   2017/03/23 【要望】ベクター線の複数レイヤー一括編集 777 0 3 0 2017/03/23
  ツール  ID:97394 閲覧数776   返信数1   賛成数1   反対数0   2018/06/29 放射線定規と直線ツール 776 1 1 0 2018/06/29
  描画  ID:95332 閲覧数776   返信数1   賛成数0   反対数0   2017/12/16 ブラシ形状の変更ができなくなった 776 1 0 0 2017/12/16
  素材  ID:86119 閲覧数776   返信数3   賛成数0   反対数0   2016/05/10 画像を素材として登録する 776 3 0 0 2016/05/10
  ツール  ID:82283 閲覧数776   返信数4   賛成数4   反対数0   2016/01/29 線幅修正の範囲について 776 4 4 0 2016/01/29
  レイヤー  ID:80095 閲覧数776   返信数1   賛成数2   反対数0   2015/07/27 線が治りません 776 1 2 0 2015/07/27
  選択/編集  ID:79149 閲覧数774   返信数0   賛成数5   反対数0   2015/06/05 【要望】自動選択ツール 774 0 5 0 2015/06/05
  ツール  ID:76795 閲覧数774   返信数0   賛成数4   反対数0   2015/01/12 【要望】 1本のベクター線の濃淡を後からコントロール 774 0 4 0 2015/01/12
  選択/編集  ID:93045 閲覧数772   返信数4   賛成数1   反対数0   2017/04/14 コマフォルダー外で表示されていない画像なのに自動選択が反応してしまう 772 4 1 0 2017/04/14
  選択/編集  ID:82551 閲覧数771   返信数2   賛成数0   反対数0   2015/11/22 ベクターでの選択範囲ツール 771 2 0 0 2015/11/22
  ツール  ID:88196 閲覧数770   返信数0   賛成数6   反対数2   2016/08/14 他ソフトでのベクターデータの互換を是非! 770 0 6 2 2016/08/14
  パレット/ワークスペース  ID:37401 閲覧数769   返信数1   賛成数3   反対数0   2013/04/07 「レイヤー」の作業・選択レイヤーの色表示が薄くてパっと見の視認がしづらいです 769 1 3 0 2013/04/07
  レイヤー  ID:93231 閲覧数768   返信数0   賛成数8   反対数0   2017/04/24 【要望】2次ベジェの線ツールで描いたアンカーポイントと制御点の大きさと色の変更 768 0 8 0 2017/04/24
  選択/編集  ID:85630 閲覧数766   返信数0   賛成数8   反対数0   2016/04/20 テキスト変形ができるようにしてほしい 766 0 8 0 2016/04/20
  ツール  ID:76679 閲覧数766   返信数3   賛成数0   反対数0   2015/02/26 取り消しをしても線の一部が取り残される 766 3 0 0 2015/02/26
よくある質問
教えて!Q&A
要望・不具合